Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JUCAI |
Número do modelo: | AW150012-500L |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa de madeira da proteção ambiental |
Tempo de entrega: | 20-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T pagam o depósito de 30% primeiramente, Western Union |
Habilidade da fonte: | mês de 10000 grupos |
Modelo: | AW150012-500L | Motor: | 15KW 20HP |
---|---|---|---|
Volume da exaustão: | 1500 L/MIN | Pressão: | barra 12 |
tanque de armazenamento do gás: | 500 litros | Dimensão: | 1890*720*1450mm |
Cor: | verde | ||
Destacar: | 500L que reciproca o compressor de ar do pistão,20hp que reciproca o compressor de ar do pistão,Compressor de ar do pistão da fase 15KW dois |
20HP 15KW 500L que reciproca bomba movida a correia do compressor de ar do pistão
compressor de ar de alta pressão elétrico industrial movido a correia de alta pressão dos compressores de gás do ar do pistão de 20hp 15kw 500L
Nossas vantagens
1. A extremidade importada original do ar certifica-se do de alta qualidade;
2. Fábrica quevende com mais barato para ajudá-lo a salvar o pagamento através do agente ou da empresa comercial;
3. Peças sobresselentes importadas originais do núcleo, tais como o sistema de controlo elétrico, a válvula eletromagnética, etc. para certificar-se do suficiente suprimento de ar, e a vida do compressor de ar;
4. Motor de Siemen para certificar-se da eficiência elevada;
5. projeto do Ultra-silêncio para fazer o ruído sob 65db;
6. Os amortecedores projetam reduzir o dano de equipamento;
7. o tanque do Óleo-gás com a tecnologia alemão para assegurar o índice de óleo é menos do que 3ppm.
Características do compessor de JUCAI
Ferro fundido Quaity
Longa vida de aço inoxidável sueco do franco das válvulas
Projetou à operação contínua
A baixa bomba RPM avaliou para o uso resistente
Lubrificação do respingo & volante equilibrado precisado do ferro fundido
Placa da válvula do ferro fundido com moedura fina
componentes feitos à máquina Alto-precisão
Baixo consumo de petróleo.
Modelo | Código do produto | Tanque do ar | Eletricidade | Motor | Especificação da bomba | Velocidade | Volume da exaustão | Deslocamento | Working.Press. | ||||||
Litro | Volt/pH/hertz | HP | Quilowatt | Tipo | Furo (milímetros) | Curso (milímetros) | No. do Cyl. | RPM | L/MIN | L/MIN | cfm | barra | libra por polegada quadrada | ||
AW150012 | AW20012-500-00 | 500 | 380/3/50 | 20 | 15 | HW133H | 133 | 100 | 2 | 790 | 1500 | 2195 | 77,6 | 12 | 174 |
100 | 1 | ||||||||||||||
AW100012 | AW15012-250-00 | 250 | 380/3/50 | 15 | 11 | HW100H | 100 | 80 | 2 | 1080 | 1000 | 1357 | 48,0 | 12 | 174 |
80 | 1 | ||||||||||||||
AW80012 | AW10012-250-00 | 250 | 380/3/50 | 10 | 7,5 | HW100H | 100 | 80 | 2 | 860 | 800 | 1081 | 38,2 | 12 | 174 |
80 | 1 | ||||||||||||||
AW60012 | AW07512-150-00 | 150 | 380/3/50 | 7,5 | 5,5 | HW80H | 80 | 60 | 2 | 1180 | 600 | 712 | 25,2 | 12 | 174 |
65 | 1 | ||||||||||||||
AW40012 | AW05512-150-00 | 150 | 380/3/50 | 5,5 | 4 | HW80H | 80 | 60 | 2 | 870 | 400 | 525 | 18,5 | 12 | 174 |
65 | 1 | ||||||||||||||
AW30012 | AW04012-100-00 | 100 | 380/3/50 | 4 | 3 | HW65H | 65 | 48 | 2 | 1230 | 300 | 392 | 13,8 | 12 | 174 |
51 | 1 | ||||||||||||||
AW20012T | AW03012-100-01 | 100 | 380/3/50 | 3 | 2 | HW65H | 65 | 80 | 2 | 940 | 200 | 499 | 17,6 | 12 | 174 |
51 | 1 |
FAQ:
Q: Quanto tempo você tomará para arranjar a produção?
: 380V 50HZ nós podemos entregar o compressor de ar combinado do parafuso no prazo de 7-15 dias. A outra tensão ou a outra cor que nós entrega no prazo de 25-30 dias.
Q: Termos de garantia de seu compressor de ar?
: Uma garantia do ano para o compressor de ar e suporte laboral de acordo com suas necessidades.
Q: Você fornecerá algumas peças sobresselentes do compressor de ar?
: Sim, naturalmente.